SARS-CoV-2入侵人體潛在靶點匯總
日期:2020-03-31 15:52:42
自2019年底新型冠狀病毒肺炎(COVID19)爆發(fā)以來,截至到2020年3月26日,全球感染人數(shù)已超過46萬,死亡人數(shù)也已超過2萬。這次疫情的爆發(fā)給全球的經(jīng)濟造成了不可估量的損失,同時也讓人們的生活陷入了一片混亂。SARS-CoV-2是導致COVID19呼吸系統(tǒng)疾病的病原體。了解更多SARS-CoV-2,請戳>>目前既沒有抗病毒的特效藥,也沒有預防的疫苗。而且不幸的是,科學界對SARS-CoV-2感染的分子細節(jié)知之甚少。
SARS-CoV-2入侵人體靶點研究現(xiàn)狀
目前針對于SARS-CoV-2入侵人體的主流說法是,刺突蛋白(spike,S)是介導病毒入侵宿主細胞的關鍵蛋白。SARS-CoV-2是通過S蛋白找到宿主細胞受體與之結合,通過網(wǎng)格蛋白介導膜融合被內(nèi)吞入細胞。而且宿主細胞與病毒表面蛋白配受體關系和親和力決定了病毒的傳染性和嗜細胞特性,而致病力與其侵入的宿主細胞類型及其功能相關。有關于SARS-CoV-2入侵人體的靶點,目前有最新研究支撐的是ACE2和CD147。
1、ACE2
目前SARS-CoV-2入侵人體門戶靶點公認度最高的是血管緊張素轉化酶2(ACE2)。2020年1月,科學家們通過晶體結構解析證實ACE2是SARS-CoV-2 S蛋白的受體,而且ACE2與新冠病毒的RBD(受體結合結構域)之間的親和力,比其與SARS病毒的RBD的親和力高10到20倍,這也是SARS-CoV-2超強感染性的原因。新冠病毒S蛋白以三聚體形態(tài)存在,每一個單體中約有1300多個氨基酸,其中300多個氨基酸構成了“受體結合結構域”(RBD),即S蛋白與ACE2相聯(lián)結的地方 [1] [2] [3]。了解更多ACE2,請戳 >>
但是ACE2通常僅表達于心、腎、血管內(nèi)皮細胞,而COVID-19患者通常是呼吸道、消化道、肝、脾多器官受損,鼻咽拭子、唾液、尿液、糞便和血液均檢出病毒核酸,這提示SARS-CoV-2在人體還有其他受體。
2、CD147
在嚴重急性呼吸器官綜合征(SARS)冠狀病毒入侵宿主細胞過程中,CD147分子可通過與CyPA的相互作用介導與其在HIV-1入侵中類似的作用機制。而CD147-拮抗肽9與HEK293細胞的結合率高,對SARS-CoV具有抑制作用。由于SARS-CoV-2與SARS-CoV具有相似的特征,陳志南研究團隊對CD147在SARS-CoV-2侵襲宿主細胞中的可能作用進行了研究。并于2020年3月14日,在預印版平臺BioRxiv上發(fā)表了題為“SARS-CoV-2 invades host cells via a novel route: CD147-spike protein”的文章。該實驗結果表明,在宿主細胞上阻斷CD147對新冠病毒具有抑制作用,而且CD147在促進該病毒對宿主細胞的侵襲中起重要作用。另外,表面等離子體共振分析則證實了CD147和S蛋白(SP)的相互作用[4]。了解更多CD147,請戳 >>
3、其他靶點
盡管CD147可以在多個組織和器官中表達,比如惡性腫瘤、中樞神經(jīng)、表皮細胞基底層、毛囊外根鞘細胞、精子頭部、血液系統(tǒng)、消化系統(tǒng)及泌尿系統(tǒng),可以參與腫瘤發(fā)生發(fā)展、組織重建、淋巴細胞應答、精子發(fā)生、病毒感染和發(fā)育早期神經(jīng)系統(tǒng)功能調(diào)節(jié)。那這是不是意味著SARS-CoV-2入侵人體是不是就沒有其他靶點了呢?
為了驗證這一點,2020年3月22日,David E. Gordon等94位專家在生物學預印本期刊在線發(fā)表了一篇通過新冠病毒SARS-CoV-2蛋白與人蛋白相互作用篩選潛在治療靶點的文章。文章作者來自加州大學舊金山分校(美國新冠病毒研究的重要中心之一)等多個單位,題目為“A SARS-CoV-2-Human Protein-Protein Interaction Map Reveals Drug Targets and Potential Drug-Repurposing”。
其實文章的思路很簡單,但工作量極為龐大。研究人員在人類細胞中克隆、標記和表達了SARS-CoV-2的29個蛋白中的26個,并通過親和純化質譜法(AP-MS)鑒定了與每一種蛋白相互作用的人蛋白。共鑒定出332種高度可信的與病毒蛋白相互作用的人蛋白(PPIs),其中66個可以作為潛在靶點,這些蛋白可由69種現(xiàn)有FDA批準的藥物、臨床試驗中的藥物和/或臨床前化合物靶向。宿主依賴因子介導病毒感染的鑒定可能為開發(fā)廣泛有效的針對SARS-CoV-2和其他致命冠狀病毒株的抗病毒治療提供重要的分子靶點[5]。
SARS-CoV-2蛋白及互作靶點一覽表
SARS-CoV-2分離株的序列分析表明,該30kb基因組編碼多達14個開放閱讀框(Orfs)。5端的Orf1a / Orf1ab開放閱讀框可編碼多蛋白,這些蛋白會被蛋白水解處理成16個非結構蛋白(Nsp1-16),形成復制酶/轉錄酶復合物(RTC)。RTC由多種酶組成,包括Nsp3、Nsp5,Nsp7-Nsp8 復合物、Nsp12、Nsp13、Nsp14、Nsp15以及Nsp10 / Nsp16。在病毒基因組的3末端,從9個預測的亞基因組RNA中表達了多達13個Orf。這些包括四個結構蛋白:S、E、M和N,以及九種假定的輔助因子。在基因組成上,SARS-CoV-2基因組與SARS-CoV非常相似:每個都有一個Orf1ab編碼16個預測的Nsps,每個都有四個典型的冠狀病毒結構蛋白。但是,它們的3開放閱讀框互補性不同:SARS-CoV-2具有Orf3b和Orf10,其Orf8是完整的,而SARS-CoV編碼的是Orf8a和Orf8b [6] [7] [8]。
下表中的26個SARS-CoV-2蛋白分別為:Nsp1、Nsp2、Nsp4、Nsp5、Nsp6、Nsp7、Nsp8、Nsp9、Nsp10、Nsp11、Nsp12、Nsp13、Nsp14、Nsp15、Spike (S)、E、N、M、Orf3a、Orf3b、Orf6、Orf7a、Orf8、Orf9b、Orf9c和Orf10,另外還有一個突變體Nsp C145A。
SARS-CoV Proteins | Human Potential Interactome Targets |
Nsp1 | COLGALT1, PKP2, POLA1, POLA2, PRIM1, PRIM2 |
Nsp2 | EIF4E2, FKBP15, GIGYF2, POR, RAP1GDS1, SLC27A2, WASHC4 |
Nsp4 | ALG11, DNAJC11, IDE, NUP210, TIMM10, TIMM10B, TIMM29, TIMM9 |
Nsp5 | HDAC2 |
Nsp5 C145A | TRMT1, GPX1 |
Nsp6 | ATP13A3, ATP5MG, ATP6AP1, SIGMAR1 |
Nsp7 | ACSL3, AGPS, COMT, CYB5B, CYB5R3, DCAKD, DNAJC19, FAM162A, GNB1, GNG5, HS2ST1, LMAN2, MOGS, MTARC1, NAT14, NDUFAF2, PTGES2, QSOX2, RAB10, RAB14, RAB18, RAB1A, RAB2A, RAB5C, RAB7A, RAB8A, RALA, RHOA, SCARB1, SCCPDH, SELENOS, TOR1AIP1 |
Nsp8 | AATF, ATE1, CCDC86, DDX10, EXOSC2, EXOSC3, EXOSC5, EXOSC8, HECTD1, LARP7, MEPCE, MPHOSPH10, MRPS2, MRPS25, MRPS27, MRPS5, NARS2, NGDN, NOL10, NSD , NSD2, SEPSECS, SRP19, SRP54, SRP72 |
Nsp9 | DCAF7, EIF4H, FBLN5, FBN1, FBN2, GTF2F2, MAT2B, MIB1, NEK9, NUP214, NUP54, NUP58, EIF4H, NUP62, NUP88, SPART, ZNF503 |
Nsp10 | AP2A2, AP2M1, ERGIC1, GFER, GRPEL1 |
Nsp11 | TBCA |
Nsp12 | AKAP8, BCKDK, CRTC3, LARP4B, MYCBP2, PDZD11, PLEKHA5, PPIL3, PRRC2B, RBM41, RIPK1, SBNO1, SLU7, TCF12, TYSND1, UBAP2, UBAP2L, USP54, ZC3H7A, ZNF318 |
Nsp13 | AKAP9, C1orf50, CDK5RAP2, CENPF, CEP112, CEP135, CEP250, CEP350, CEP43, CEP68, CIT, CLIP4, CNTRL, ERC1, FYCO1, GCC1, GCC2, GOLGA2, GOLGA3, GOLGB1, GORASP1, GRIPAP1, HOOK1, HSBP1, JAKMIP1, MIPOL1, NIN, NINL , PCNT, PDE4DIP, PRKACA, PRKAR2A, PRKAR2B, RDX, TBK1, TBKBP1, TLE1, TLE3, TLE5, USP13 |
Nsp14 | GLA, IMPDH2, SIRT5 |
Nsp15 | ARF6, NUTF2, RNF41 |
Spike | GOLGA7, ZDHHC5 |
Orf3a | ALG5, ARL6IP6, CLCC1, HMOX1, SUN2, TRIM59, VPS11, VPS39 |
Orf3b | STOML2 |
E | AP3B1, BRD2, BRD4, CWC27, SLC44A2, ZC3H18 |
N | CSNK2A2, CSNK2B, DDX21, FAM98A, G3BP1, G3BP2, LARP1, MOV10, PABPC1, PABPC4, RBM28, RPL36, RRP9, SNIP1, UPF1 |
M | AAR2, AASS, ACADM, AKAP8L, ANO6, ATP1B1, ATP6V1A, BZW2, COQ8B, ETFA, FAM8A1, FASTKD5, GGCX, INTS4, PITRM1, PMPCA, PMPCB, PSMD8, REEP5, REEP6, RTN4, SAAL1, SLC25A21, SLC30A7, SLC30A9, STOM, TARS2, TUBGCP2, TUBGCP3, YIF1A |
Orf6 | MTCH1, NUP98, RAE1 |
Orf7a | HEATR3, MDN1 |
Orf8 | ADAM9, ADAMTS1, CHPF, CHPF2, CISD3, COL6A1, DNMT1, EDEM3, EMC1, ERLEC1, ERO1B, ERP44, FBXL12, FKBP10, FKBP7, FOXRED2, GDF15, GGH, HS6ST2, HYOU1, IL17RA, INHBE, ITGB1, LOX, MFGE8, NEU1, NGLY1, NPC2, NPTX1, OS9, PCSK6, PLAT, PLD3, PLEKHF2, PLOD2, POFUT1, POGLUT2, POGLUT3, PUSL1, PVR, SDF2, SIL1, SMOC1, STC2, TM2D3, TOR1A, UGGT2 |
Orf9b | BAG5, CHMP2A, CSDE1, DCTPP1, DPH5, MARK1, MARK2, MARK3, PTBP2, SLC9A3R1, TOMM70 |
Orf9c | ABCC1, ACAD9, ALG8, BCS1L, DPY19L1, ECSIT, ERMP1, F2RL1, FAR2, GHITM, GPAA1, NDFIP2, NDUFAF1, NDUFB9, NLRX1, PIGO, PIGS, RETREG3, SCAP, SLC30A6, TAPT1, TMED5, TMEM39B, TMEM97, UBXN8, WFS1 |
Orf10 | CUL2, ELOB, ELOC, MAP7D1, PPT1, RBX1, THTPA, TIMM8B, ZYG11B |
332新冠入侵人體潛在靶點產(chǎn)品目錄
- 蛋白產(chǎn)品
靶點 | 貨號 | 種屬 | 來源 | 表達區(qū)域 | 標簽 |
AATF | CSB-RP052644h | Human | E.coli | 6-294aa | N-terminal GST-tagged |
ABCC1 | CSB-EP001056HU | Human | E.coli | 1248-1531aa | N-terminal 6xHis-tagged |
ACADM | CSB-EP001126HU | Human | E.coli | 26-421aa | N-terminal 6xHis-tagged |
AP2M1 | CSB-EP001872HU | Human | E.coli | 1-435aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
ARF6 | CSB-EP001996HU | Human | E.coli | 1-175aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
BAG5 | CSB-EP890743HU | Human | E.coli | 1-447aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
BZW2 | CSB-EP896544HU | Human | E.coli | 1-419aa | N-terminal GST-tagged |
CENPF | CSB-BP005210HU | Human | Baculovirus | 1759-2093aa | N-terminal MBP-tagged and C-terminal 6xHis-tagged |
CHMP2A | CSB-RP045244h | Human | E.coli | 1-222aa | N-terminal GST-tagged |
COMT | CSB-EP005779HU | Human | E.coli | 52-271aa | N-terminal 6xHis-tagged |
CSNK2B | CSB-RP016554h | Human | E.coli | 2-215aa | N-terminal GST-tagged |
DCAF7 | CSB-EP026056HU | Human | E.coli | 1-342aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
DNAJC19 | CSB-EP853400HU | Human | E.coli | 1-116aa | N-terminal GST-tagged |
ELOB | CSB-EP620878HU | Human | E.coli | 1-118aa | N-terminal GST-tagged |
ELOC | CSB-EP023281HU | Human | E.coli | 1-112aa | N-terminal GST-tagged |
ERP44 | CSB-EP861125HU | Human | E.coli | 30-406aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
ETFA | CSB-EP007844HU | Human | E.coli | 1-333aa | N-terminal GST-tagged |
GCC1 | CSB-EP846598HU | Human | E.coli | 4-775aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
GDF15 | CSB-EP859530HU | Human | E.coli | 198-308aa | N-terminal 6xHis-tagged |
GIGYF2 | CSB-YP751088HU | Human | Yeast | 510-1030aa | N-terminal 6xHis-tagged |
GLA | CSB-EP009474HU | Human | E.coli | 32-429aa | N-terminal 6xHis-tagged |
GPX1 | CSB-EP009866HU | Human | E.coli | 1-203aa | N-terminal 6xHis-tagged |
GRPEL1 | CSB-EP875707HU | Human | E.coli | 1-217aa | N-terminal GST-tagged |
GTF2F2 | CSB-EP010005HU | Human | E.coli | 2-249aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
HMOX1 | CSB-EP010583HU | Human | E.coli | 3-288aa | N-terminal 6xHis-tagged |
HSBP1 | CSB-RP004544h | Human | E.coli | 1-75aa | N-terminal GST-tagged |
IMPDH2 | CSB-RP011954h | Human | E.coli | 5-514aa | N-terminal GST-tagged |
LOX | CSB-RP169094h | Human | E.coli | 174-417aa | N-terminal 6xHis-tagged |
MFGE8 | CSB-EP013752HU | Human | E.coli | 24-387aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
MIB1 | CSB-RP132874h | Human | E.coli | 5-332aa | N-terminal 6xHis-tagged |
NUP210 | CSB-EP016195HU(C) | Human | E.coli | 1529-1808aa | N-terminal 6xHis-tagged |
NUTF2 | CSB-EP016214HU | Human | E.coli | 1-127aa | N-terminal GST-tagged |
PABPC1 | CSB-EP017352HU | Human | E.coli | 1-370aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
PABPC4 | CSB-EP615676HUe1 | Human | E.coli | 1-644aa | Tag-Free |
PDE4DIP | CSB-EP716571HU | Human | E.coli | 1-310aa | N-terminal GST-tagged |
PDZD11 | CSB-EP707840HU | Human | E.coli | 1-140aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
PLAT | CSB-EP018120HU | Human | E.coli | 36-556aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
PLEKHF2 | CSB-EP884492HU | Human | E.coli | 1-249aa | N-terminal GST-tagged |
POR | CSB-EP018378HU | Human | E.coli | 2-671aa | N-terminal GST-tagged |
PRIM1 | CSB-EP018680HU | Human | E.coli | 1-420aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
PRKACA | CSB-EP018688HU | Human | E.coli | 2-351aa | N-terminal 6xHis-tagged |
PVR | CSB-EP019093HU | Human | E.coli | 21-343aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
RAB10 | CSB-EP019152HU | Human | E.coli | 1-196aa | N-terminal 6xHis-tagged |
RAB18 | CSB-EP878835HU | Human | E.coli | 1-206aa | N-terminal GST-tagged |
RAB1A | CSB-RP003344h | Human | E.coli | 2-205aa | N-terminal GST-tagged |
RAB2A | CSB-EP019180HU | Human | E.coli | 2-212aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
RAB5C | CSB-EP019215HU | Human | E.coli | 1-216aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
RAB8A | CSB-EP019222HU(F1) | Human | E.coli | 3-193aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
RAE1 | CSB-EP019276HU | Human | E.coli | 1-368aa | N-terminal GST-tagged |
RBX1 | CSB-EP019496HU | Human | E.coli | 1-108aa | N-terminal GST-tagged |
RHOA | CSB-RP008754h | Human | E.coli | 1-191aa | N-terminal GST-tagged |
RIPK1 | CSB-EP618785HU2 | Human | E.coli | 1-375aa | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
RNF41 | CSB-EP880976HU | Human | E.coli | 1-317aa | N-terminal GST-tagged |
SCARB1 | CSB-EP845139HU | Human | E.coli | 33-443aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
SDF2 | CSB-EP020900HU | Human | E.coli | 19-211aa | N-terminal 6xHis-tagged |
SEPSECS | CSB-RP143894h | Human | E.coli | 5-451aa | N-terminal 6xHis-tagged |
SLC27A2 | CSB-EP021534HU | Human | E.coli | 283-620aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
SRP19 | CSB-EP022674HU | Human | E.coli | 2-144aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
SRP54 | CSB-EP022675HU | Human | E.coli | 1-504aa | N-terminal 6xHis-B2M-tagged |
SRP72 | CSB-EP022677HU | Human | E.coli | 2-671aa | N-terminal GST-tagged |
STOM | CSB-EP022862HU | Human | E.coli | 1-288aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
TARS2 | CSB-EP023132HU | Human | E.coli | 369-718aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
TIMM10B | CSB-EP896532HU | Human | E.coli | 1-103aa | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
TLE5 | CSB-EP001405HU | Human | E.coli | 1-264aa | N-terminal GST-tagged |
- 抗體產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 種屬 | 種屬反應性 | 應用 |
AAR2 Antibody | CSB-PA896704LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
AASS Antibody | CSB-PA883373LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
AATF Antibody | CSB-PA05264A0Rb | Human | Human | ELISA, IHC |
ACAD9 Antibody | CSB-PA887999ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
ACADM Antibody | CSB-PA001126LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
ADAM9 Antibody | CSB-PA618774ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
ADCK4 Antibody | CSB-PA839305LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
AES Antibody | CSB-PA001405ESR2HU | Human | Human | ELISA, IHC |
AGPS Antibody | CSB-PA001457LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
AKAP8L Antibody | CSB-PA892152ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
AKAP9 Antibody | CSB-PA857882LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
ALG11 Antibody | CSB-PA647192LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
ALG5 Antibody | CSB-PA896924LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
ANO6 Antibody | CSB-PA679761LA01HU | Human | Human | ELISA, IF |
AP2A2 Antibody | CSB-PA001870DSR2HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
AP2M1 Antibody | CSB-PA00625A0Rb | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
AP3B1 Antibody | CSB-PA001874ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
ARF6 Antibody | CSB-PA001996LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
ATE1 Antibody | CSB-PA002268LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
ATP1B1 Antibody | CSB-PA002326LA01HU | Human | Human, Rat, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
ATP5L Antibody | CSB-PA002374LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
BAG5 Antibody | CSB-PA890743HA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
BCKDK Antibody | CSB-PA002607ESR2HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
BCS1L Antibody | CSB-PA897463ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
BRD4 Antibody | CSB-PA002802LA01HU | Human | Human | ELISA, IF |
CDK5RAP2 Antibody | CSB-PA847226LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
CEP135 Antibody | CSB-PA721063LA01HU | Human | Human | ELISA, IF |
CEP250 Antibody | CSB-PA871581LA01HU | Human | Human | ELISA, IF |
CEP68 Antibody | CSB-PA765741LA01HU | Human | Human | ELISA |
CHMP2A Antibody | CSB-PA04524A0Rb | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
CLCC1 Antibody | CSB-PA857024LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
CRTC3 Antibody | CSB-PA747623LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
CSDE1 Antibody | CSB-PA006040LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
CSNK2A2 Antibody | CSB-PA526319HA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
CSNK2B Antibody | CSB-PA01655A0Rb | Human | Human | ELISA, IHC |
CUL2 Antibody | CSB-PA623822LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
CYB5B Antibody | CSB-PA006310LA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
CYB5R3 Antibody | CSB-PA02655A0Rb | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
DCAF7 Antibody | CSB-PA026056ESR2HU | Human | Human | ELISA, IHC |
DCAKD Antibody | CSB-PA855481LA01HU | Human | Human | ELISA |
DNAJC19 Antibody | CSB-PA853400ESR1HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IP |
DNMT1 Antibody | CSB-PA007082HA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
DPH5 Antibody | CSB-PA862001LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
DPY19L1 Antibody | CSB-PA23079A0Rb | Human | Human | ELISA, IF |
ECSIT Antibody | CSB-PA859414ESR2HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
EIF4E2 Antibody | CSB-PA007558ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
ELOB Antibody | CSB-PA620878ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
ERGIC1 Antibody | CSB-PA842630LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
ERMP1 Antibody | CSB-PA007794ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
ERO1B Antibody | CSB-PA774834LA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
ETFA Antibody | CSB-PA007844ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
EXOSC3 Antibody | CSB-PA889083LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
EXOSC5 Antibody | CSB-PA878857LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
EXOSC8 Antibody | CSB-PA853387LA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB |
F2RL1 Antibody | CSB-PA007925LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
FAR2 Antibody | CSB-PA822239LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
FASTKD5 Antibody | CSB-PA759173LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
FBN1 Antibody | CSB-PA008456LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
FBN2 Antibody | CSB-PA008457LA01HU | Human | Human | ELISA, IF |
FKBP10 Antibody | CSB-PA822180LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
FOXRED2 Antibody | CSB-PA816892HA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
FYCO1 Antibody | CSB-PA866262LA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
G3BP1 Antibody | CSB-PA613389ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
GCC1 Antibody | CSB-PA846598LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
GDF15 Antibody | CSB-PA10029A0Rb | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
GFER Antibody | CSB-PA009370ESR2HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
GGCX Antibody | CSB-PA009388LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
GGH Antibody | CSB-PA009389LA01HU | Human | Human | ELISA, WB |
GHITM Antibody | CSB-PA872487LA01HU | Human | Human, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
GLA Antibody | CSB-PA009474LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
GNB1 Antibody | CSB-PA009602LA01HU | Human | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF |
GNG5 Antibody | CSB-PA009617LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
GOLGA2 Antibody | CSB-PA600856ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
GOLGA3 Antibody | CSB-PA600096LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
GOLGB1 Antibody | CSB-PA622788LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
GORASP1 Antibody | CSB-PA861116ESR2HU | Human | Human | ELISA, IHC |
GPX1 Antibody | CSB-RA009866A0HU | Human | Human | ELISA |
GRPEL1 Antibody | CSB-PA875707ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
GTF2F2 Antibody | CSB-PA010005LA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB |
HMOX1 Antibody | CSB-PA010583LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
HOOK1 Antibody | CSB-PA891526LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
HS2ST1 Antibody | CSB-PA010746LA01HU | Human | Human, Rat | ELISA, WB, IHC |
HSBP1 Antibody | CSB-PA00454A0Rb | Human | Human | ELISA, IHC |
HYOU1 Antibody | CSB-PA896895ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
IDE Antibody | CSB-PA010988LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
IL17RA Antibody | CSB-PA12929A0Rb | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IF |
IMPDH2 Antibody | CSB-PA011701LA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
ITGB1 Antibody | CSB-RA011880A0HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
LARP7 Antibody | CSB-PA672326LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
LOX Antibody | CSB-PA16909A0Rb | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
MARK1 Antibody | CSB-PA873719DSR1HU | Human | Human, Rat | ELISA, WB, IHC |
MARK2 Antibody | CSB-PA762568LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
MARK3 Antibody | CSB-PA013498LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
MAT2B Antibody | CSB-PA882157LA01HU | Human | Human, Rat | ELISA, WB, IF |
MFGE8 Antibody | CSB-PA07974A0Rb | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
MIB1 Antibody | CSB-PA13289A0Rb | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
MOV10 Antibody | CSB-PA862068LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
MRPS2 Antibody | CSB-PA897102LA01HU | Human | Human | ELISA, WB |
MRPS5 Antibody | CSB-PA014934LA01HU | Human | Human | ELISA, WB |
MTCH1 Antibody | CSB-PA868369ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
NARS2 Antibody | CSB-PA856950LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
NDUFAF1 Antibody | CSB-PA897101LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
NDUFAF2 Antibody | CSB-PA836643LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
NDUFB9 Antibody | CSB-PA897317LA01HU | Human | Human, Rat | ELISA, WB |
NEK9 Antibody | CSB-PA837435LA01HU | Human | Human, Rat | ELISA, WB, IHC |
NEU1 Antibody | CSB-PA17249A0Rb | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
NIN Antibody | CSB-PA843155LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
NINL Antibody | CSB-PA896492ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
NLRX1 Antibody | CSB-PA015878LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
NOL10 Antibody | CSB-PA015918LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
NPC2 Antibody | CSB-PA015976LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
NPTX1 Antibody | CSB-PA614901LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
NSD2 Antibody | CSB-PA026107LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
NUP210 Antibody | CSB-PA016195LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
NUP58 Antibody | CSB-PA887135LA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
NUP62 Antibody | CSB-PA016204LA01HU | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IP |
NUP98 Antibody | CSB-PA016209LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IF, IP |
NUTF2 Antibody | CSB-PA016214ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
OS9 Antibody | CSB-PA613402LA01HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
PCSK6 Antibody | CSB-PA017645LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
PDE4DIP Antibody | CSB-PA716571ESR1HU | Human | Human | ELISA, IHC |
PDZD11 Antibody | CSB-PA707840HA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
PIGO Antibody | CSB-PA855068LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC, IF |
PIGS Antibody | CSB-PA847222LA01HU | Human | Human | ELISA, IF |
PITRM1 Antibody | CSB-PA692283ESR1HU | Human | Human | ELISA, WB, IHC |
PKP2 Antibody | CSB-PA859116LA01HU | Human | Human | ELISA, IHC |
PLAT Antibody | CSB-PA11819A0Rb | Human | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
