
細胞因子是一類在細胞間傳遞信號的蛋白質,參與調節(jié)免疫反應、細胞生長、細胞分化等多種生理過程。由于其在生物體內的多功能性,細胞因子在疾病的發(fā)生、發(fā)展和治療中扮演著非常重要的角色。

圖1. 生成細胞因子的主要細胞類型 [1]
*圖片來源于International Journal of Molecular Sciences的出版物
細胞因子抗體能夠特異性識別并結合到細胞因子的特定表位,是研究細胞因子功能和信號傳導途徑的重要工具。在藥物開發(fā)階段,細胞因子抗體可以作為藥物候選分子,或用于開發(fā)針對特定細胞因子的靶向治療;在臨床前研究階段,細胞因子抗體可用于檢測特定細胞因子的水平,作為創(chuàng)建疾病模型、驗證治療靶點、研究細胞因子相互作用和開發(fā)新療法的關鍵工具。
華美生物所開發(fā)的細胞因子抗體系列產品涵蓋了廣泛的細胞因子靶點,包含單克隆抗體和多克隆抗體,并經過Western Blot、免疫組化、免疫熒光和流式細胞術等多重驗證,可滿足不同研究和應用需求。
特色產品
產品目錄
● 重組抗體:
● 單克隆抗體:
產品名稱 | 貨號 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|
CCL2 Monoclonal Antibody | CSB-MA058641A0m | Human | ELISA, IHC |
CXCL8 Monoclonal Antibody | CSB-MA083271A0m | Human | ELISA, IHC |
GDF15 Monoclonal Antibody | CSB-MA999881A0m | Human | ELISA, IHC |
IFNG Monoclonal Antibody | CSB-MA065241A0m | Human | ELISA, IHC |
IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA065741A0m | Human | ELISA |
IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA010884 | Human | ELISA, WB, IHC, ICC |
IL1F10 Monoclonal Antibody | CSB-MA8378691A0m | Human | ELISA, IHC |
IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | Human | ELISA, WB, IHC |
SPP1 Monoclonal Antibody | CSB-MA069021A0m | Human | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | Bovine | ELISA |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
● 多克隆抗體:
產品名稱 | 貨號 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|
AIMP1 Antibody | CSB-PA618638DSR1HU | Human | ELISA, WB, IHC, IP |
AIMP1 Antibody | CSB-PA618638EA01HU | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
AIMP1 Antibody | CSB-PA006313 | Human | ELISA, WB |
AIMP1 Antibody | CSB-PA020871GA01HU | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AIMP1 Antibody | CSB-PA584418 | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
AIMP1 Antibody | CSB-PA181130 | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
AREG Antibody | CSB-PA11339A0Rb | Human | ELISA, IHC, IF |
AREG Antibody | CSB-PA006314 | Human | ELISA, WB |
AREG Antibody | CSB-PA001986GA01HU | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
AREG Antibody | CSB-PA441346 | Human | ELISA, WB |
AREG Antibody | CSB-PA694774 | Human | ELISA, WB |
BMP1 Antibody | CSB-PA910353 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
BMP10 Antibody | CSB-PA002734LA01HU | Human | ELISA, IHC |
BMP10 Antibody | CSB-PA008875 | Human | ELISA, WB |
BMP10 Antibody | CSB-PA199182 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
BMP10 Antibody | CSB-PA198870 | Human | ELISA, WB |
BMP15 Antibody | CSB-PA002735ESR1HU | Human | ELISA, IHC |
BMP15 Antibody | CSB-PA006330 | Human | ELISA, WB |
BMP15 Antibody | CSB-PA192471 | Human | ELISA, WB, IHC |
BMP15 Antibody | CSB-PA055744 | Human | ELISA, WB, IHC |
已發(fā)表文獻(部分)
[1] Vitamin D 3 exacerbates steatosis while calcipotriol inhibits inflammation in non-alcoholic fatty liver disease in Sod1 knockout mice: a comparative study of two forms of vitamin D. Food Funct, 2024 Apr 22.
[2] Macrophage Inflammatory Proteins (MIPs) Contribute to Malignant Potential of Colorectal Polyps and Modulate Likelihood of Cancerization Associated with Standard Risk Factors. Int J Mol Sci. 2024 Jan 23.
華美助力產品:CCL3 Antibody, CSB-PA040299; CCL23 Antibody, CSB-PA962305
[3] Impact of 10-day bed rest on serum levels of irisin and markers of musculoskeletal metabolism. FASEB J. 2023 01
[4] The LINC00152/miR-205-5p/CXCL11 axis in hepatocellular carcinoma cancer-associated fibroblasts affects cancer cell phenotypes and tumor growth. Cell Oncol (Dordr). 2022 Dec.
[5] Anti-PD-L1 antibody enhances curative effect of cryoablation via antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity mediating PD-L1 high CD11b + cells elimination in hepatocellular carcinoma. Acta Pharm Sin B. 2023 Feb.
參考文獻:
[1] Kany S, Vollrath J T, Relja B. Cytokines in Inflammatory Disease [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(23):6008.