
2025年4月11日是第29個“世界帕金森病日”,作為全球第二大神經(jīng)退行性疾病,帕金森病嚴重影響著數(shù)百萬患者的健康與生活質量。
帕金森病是一種常見的神經(jīng)功能障礙疾病,主要影響運動系統(tǒng),其病理特征由于大腦中產(chǎn)生多巴胺的神經(jīng)元逐漸退化、死亡,導致多巴胺分泌不足,從而引發(fā)一系列運動和非運動癥狀的疾病。研究表明,60歲以上人群患病率顯著上升,但近年來年輕化趨勢亦不容忽視,深入探索帕金森病的分子通路及機制,對于揭示其生理病理學意義至關重要。
推薦閱讀:“顫抖的”帕金森病
華美生物提供帕金森病研究熱門靶點相關重組蛋白、抗體、ELISA試劑盒等產(chǎn)品,助力您的科學研究。
帕金森病研究熱門靶點:
帕金森病研究相關產(chǎn)品推薦:
● 重組蛋白:
靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 來源 | 蛋白標簽 |
---|---|---|---|---|
AKT1 | Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | CSB-EP001553HU | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Akt1 | Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | CSB-EP001553RA | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-BP001936MO | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936MO | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RB | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RBb3 | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | CSB-EP001936RBb7 | E.coli | N-terminal 10xHis-B2M-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-MP001936MO | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-YP001936MO | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936MOc7 | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
APOE | Recombinant Dog Apolipoprotein E (APOE) | CSB-EP001936DO | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
APOE | Recombinant Macaca fascicularis Apolipoprotein E (APOE) | CSB-EP001936MOV | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Apoe | Recombinant Rat Apolipoprotein E (Apoe) | CSB-EP001936RA | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
APOE | Recombinant Macaca mulatta Apolipoprotein E (APOE) | CSB-EP001936MOW | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
App | Recombinant Mouse Amyloid beta A4 protein (App) | CSB-EP001950MOc7 | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged |
BDNF | Recombinant Human Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) | CSB-EP002655HU | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged |
BDNF | Recombinant Human Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), partial | CSB-EP002655HU1 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Bdnf | Recombinant Rat Brain-derived neurotrophic factor (Bdnf), partial | CSB-RP166394r | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
BDNF | Recombinant Human Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) | CSB-EP002655HU(A4) | E.coli | N-terminal Myc-tagged |
BDNF | Recombinant Human Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) | CSB-EP002655HU(A4)h7 | E.coli | N-terminal 6xHis-Myc-tagged |
● 抗體:
- 重組抗體
靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 反應種屬 | 應用范圍 |
AKT1 | Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A450phHU | Human | ELISA, WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A473phHU | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
AKT1 | AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA917625A0HU | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
APP | APP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA994273A0HU | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF |
APP | APP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001950MA2HU | Human | ELISA, IHC, IF |
APP | APP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001950MA3HU | Human | ELISA, IF, FC |
BDNF | BDNF Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA989910A0HU | Human, Mouse | ELISA, WB |
IL1B | IL1B Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011614MA1HU | Human | ELISA, IHC, FC |
IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | Human | ELISA |
IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA2HU | Human | ELISA, IHC |
LRRK2 | LRRK2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA797150A0HU | Human | ELISA, IHC |
MAOB | MAOB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA999377A0HU | Human | ELISA, WB, IHC |
MAPT | Phospho-MAPT (T231) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A231phHU | Human | ELISA, WB |
MAPT | Phospho-MAPT (S396) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A396phHU | Human | ELISA, WB |
MAPT | Phospho-MAPT (S324) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A324phHU | Human | ELISA, IF |
MAPT | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA246354A0HU | Human | ELISA, IHC |
MAPT | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481A1HU | Mouse, Macaca mulatta | ELISA |
MAPT | Phospho-MAPT (S199) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA051594A0HU | Human | ELISA, IHC, FC |
MAPT | Phospho-MAPT (S404) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA901354A0HU | Human | ELISA, IHC |
MAPT | Phospho-MAPT (S214) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA050476A0HU | Human | ELISA, IHC |
MAPT | Phospho-MAPT (S202) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA082445A0HU | Human | ELISA, FC |
MAPT | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA013481MA1HU | Human | ELISA, FC |
SNCA | Phospho-SNCA (S129) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA021912A129phHU | Human | ELISA, IHC, IF |
SNCA | SNCA Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA585595A0HU | Human | ELISA, IHC |
SNCA | SNCA Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA021912MA1HU | Human | ELISA, IHC, IF, FC |
- 單克隆抗體:
靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 反應種屬 | 應用范圍 |
AKT1 | AKT1 Monoclonal Antibody | CSB-MA011037 | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB |
APP | APP Monoclonal Antibody | CSB-MA0019501A0m | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA065741A0m | Human | ELISA |
IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA010884 | Human | ELISA, WB, IHC, ICC |
IL6 | IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | Human | ELISA, WB, IHC |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | Bovine | ELISA |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
- 多克隆抗體:
靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 反應種屬 | 應用范圍 |
---|---|---|---|---|
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA15905A0Rb | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
AKT1 | AKT1 Antibody, HRP conjugated | CSB-PA15905B0Rb | Human | ELISA |
AKT1 | AKT1 Antibody, FITC conjugated | CSB-PA15905C0Rb | Human | |
AKT1 | AKT1 Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA15905D0Rb | Human | ELISA |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000852 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
AKT1 | Phospho-AKT1 (S124) Antibody | CSB-PA008118 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | Phospho-AKT1 (T72) Antibody | CSB-PA008120 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA008122 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA080256 | Human, Mouse, Rat | WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (S129) Antibody | CSB-PA000645 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (T308) Antibody | CSB-PA000657 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (S473) Antibody | CSB-PA000732 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000851 | Human, Mouse, Rat, Monkey | ELISA, WB, IHC, IF |
AKT1 | Phospho-AKT1 (S246) Antibody | CSB-PA000465 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
AKT1 | Phospho-AKT1 (T450) Antibody | CSB-PA000468 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | Phospho-AKT1 (Y326) Antibody | CSB-PA000649 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
AKT1 | Phospho-AKT1 (Y474) Antibody | CSB-PA000704 | Human, Mouse, Rat, Monkey | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000855 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA000849 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AKT1 | AKT1 Antibody | CSB-PA001553GA01HU | Human | ELISA, WB |
● ELISA試劑盒:
靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 樣本類型 | 檢測范圍 |
---|---|---|---|---|
APOE | 小鼠載脂蛋白E(Apo-E)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E09750m | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 6.25 ng/mL-400 ng/mL |
APOE | 大鼠載脂蛋白E(Apo-E)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E09749r | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL |
BDNF | 人腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04501h | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.3125 ng/mL-20 ng/mL |
TNF | 豬腫瘤壞死因子alpha(TNF/TNFA/TNFSF2)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E16980p | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.047 ng/mL-3 ng/mL |
IL6 | 人白介素6(IL-6)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04638h | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, urine | 7.8 pg/mL-500 pg/mL |
APOE | 人載脂蛋白E(Apo-E)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E09748h | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 15.62 ng/mL-1000 ng/mL |
BDNF | 人腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04501h-IS | ||
TNF | 豬腫瘤壞死因子alpha(TNF/TNFA/TNFSF2)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E16980p-IS | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL |
IL1B | 大鼠白介素1β (IL-1β)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08055r-IS | serum, plasma, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL |
TNF | 大鼠腫瘤壞死因子α(TNF-α)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E11987r-IS | tissue homogenates, cell culture supernates, bronchoalveolar lavage fluid | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL |
TNF | 小鼠腫瘤壞死因子α(TNF-α)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04741m(1) | cell culture supernates, tissue homogenates | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL |
TNF | 小鼠腫瘤壞死因子α(TNF-α)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04741m-IS | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 7.8 pg/ml-500 pg/ml |
IL6 | 小鼠白介素6(IL-6)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04639m-IS | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 3.9 pg/ml-250 pg/ml |
IL1B | 小鼠白介素1β (IL-1β)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08054m-IS | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 12.5 pg/ml-800 pg/ml |
IL1B | 人白介素1β (IL-1β)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08053h-IS | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | 2.344 pg/ml-150 pg/ml |
IL1B | 小鼠白介素1β(IL-1β)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08054m(1) | serum, plasma, tissue homogenates | 78 pg/ml-5000 pg/ml |
TNF | 人腫瘤壞死因子α(TNF-α)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04740h-IS | cell culture supernates | 7.8 pg/mL-500 pg/mL |
IL1B | 人白介素1β (IL-1β)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08053h | serum, plasma, tissue homogenates | 7.8 pg/ml - 500 pg/ml |
IL1B | 大鼠白介素1β (IL-1β)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08055r | serum, plasma, tissue homogenates. | 0.156 ng/ml-10 ng/ml. |
APP | 大鼠淀粉樣βA4蛋白(APP)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-EL001950RA | serum, plasma, tissue homogenates | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL |