
每年5月的第一個星期二為“世界防治哮喘日”(World Asthma Day),這個由全球哮喘防治創(chuàng)議委員會(GINA)推出的健康紀(jì)念日,旨在提高全球?qū)ο@一常見慢性呼吸道疾病的認(rèn)識,促進(jìn)其預(yù)防與控制。自設(shè)立以來,它已成為推動哮喘研究、教育及患者支持的重要平臺。2025年是第27個世界哮喘日,今年的哮喘日主題是--“Make Inhaled Treatments Accessible for ALL”,讓吸入治療惠及所有哮喘患者。
哮喘(Asthma),醫(yī)學(xué)全稱為支氣管哮喘,是一種常見的慢性炎癥性疾病,主要影響氣道(即支氣管)。這種炎癥導(dǎo)致氣道變得異常敏感,易于對各種外部刺激物(如花粉、塵螨、煙霧、冷空氣或運動)產(chǎn)生過度反應(yīng),引發(fā)氣道狹窄,從而導(dǎo)致呼吸困難。哮喘的特征是反復(fù)發(fā)作的喘息、咳嗽、胸悶和呼吸困難,這些癥狀尤其在夜間和清晨可能加重。
哮喘的病理生理機制涉及多種細(xì)胞和介質(zhì),包括嗜酸性粒細(xì)胞、T淋巴細(xì)胞、平滑肌細(xì)胞、氣道上皮細(xì)胞等,這些細(xì)胞和介質(zhì)共同參與氣道的慢性炎癥過程。此外,氣道高反應(yīng)性(AHR)是哮喘的另一個關(guān)鍵特征,即氣道對通常無害的刺激物表現(xiàn)出過度的收縮反應(yīng)。
目前,哮喘尚無根治的方法,但可通過藥物來控制癥狀,提高患者的生活質(zhì)量。常用的藥物通常包括兩類:一類是長期使用的用來減輕氣道炎癥的控制藥物,如糖皮質(zhì)激素、抗白三烯藥物,另一類是用于迅速緩解癥狀的緩解藥物,如短效β2受體激動劑。
近期,哮喘病研究熱點集中在更深層次的探索疾病機制與開發(fā)新型靶向治療藥物上。一個顯著的進(jìn)展是針對胸腺基質(zhì)淋巴細(xì)胞生成素(TSLP)的靶向治療,TSLP作為一種關(guān)鍵的上皮細(xì)胞來源的過敏因子,在促進(jìn)Th2型免疫反應(yīng)中扮演重要角色,其抑制劑的研發(fā)為哮喘治療帶來新視角。另一個令人興奮的進(jìn)展是SIRT6的作用被揭示,最新的研究結(jié)果展示了SIRT6調(diào)控IL-17A在哮喘氣道炎癥和重構(gòu)中的機制,提示了其可能作為哮喘潛在治療新靶點。未來,哮喘研究將更加側(cè)重于精準(zhǔn)醫(yī)療,通過深入了解疾病異質(zhì)性,開發(fā)更安全有效的靶向治療策略。
華美生物長期致力于為科研工作者提供高質(zhì)量的蛋白、抗體、ELISA試劑盒等工具類科研試劑產(chǎn)品,鑒于哮喘病研究的重要性與迫切性,在此特別整理了一系列與哮喘病研究相關(guān)的20余種熱門靶點及相關(guān)試劑產(chǎn)品列舉如下,供您選擇:
哮喘研究相關(guān)ELISA試劑盒:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 檢測范圍 | 靈敏度 |
---|---|---|---|---|
Human cluster of differentiation 4,CD4 ELISA Kit | CSB-E08956h | CD4 | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | 0.156 ng/mL |
Rat cluster of differentiation 4,CD4 ELISA Kit | CSB-E12928r | CD4 | 0.78 U/mL-50 U/mL | 0.195 U/mL |
Chicken Cluster of Differentiation 4(CD4) ELISA Kit | CSB-E13114C | CD4 | 3.125 ng/mL-800 ng/mL | 3.125 ng/mL |
Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT | CSB-E04641h | CXCL8 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 7.110 pg/mL |
Pig interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | CSB-E06787p | CXCL8 | 125 pg/mL-8000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
Dog Interleukin-8,IL-8 ELISA Kit | CSB-E08052c | CXCL8 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.146 ng/mL |
Rabbit Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | CSB-E06905Rb | CXCL8 | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL | 5.8 pg/mL |
Monkey Interleukin-8,IL-8 ELISA Kit | CSB-E08051Mo | CXCL8 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 7.81 pg/mL |
Bovine Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | CSB-E13052B | CXCL8 | 50 pg/mL-2000 pg/mL | 50 pg/mL |
Guinea pig Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | CSB-E13096Gp | CXCL8 | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 7.8 pg/mL |
Sheep Interleukin-8,IL-8 ELISA Kit | CSB-E13202Sh | CXCL8 | 6.25 pg/mL-400 pg/mL | 1.56 pg/mL |
Horse Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | CSB-E14021Hs | CXCL8 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 3.9 pg/mL |
Chicken Interleukin 8(IL-8) ELISA Kit | CSB-E14191C | CXCL8 | 1.56 pg/mL-400 pg/mL | 0.78 pg/mL |
Mouse Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E04578m(1) | IFNG | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | 0.039 ng/mL |
Human Interferon γ (IFN-γ) ELISA Kit | CSB-E04577h | IFNG | 0.312 ng/ml-20 ng/ml | 0.078 ng/ml |
Mouse Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E04578m | IFNG | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 3.9 pg/mL |
Rat Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E04579r | IFNG | 0.625 pg/mL-40 pg/mL | 0.156 pg/mL |
Pig Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E06794p | IFNG | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 7.8 pg/mL |
Rabbit Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E06925Rb | IFNG | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
Chicken Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | CSB-E08550Ch | IFNG | 3.125 pg/mL-800 pg/mL | 3.125 pg/mL |
哮喘研究相關(guān)重組蛋白:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 來源 | 蛋白標(biāo)簽 |
---|---|---|---|---|
Recombinant Human T-cell surface glycoprotein CD4 (CD4), partial | CSB-CF004935HU1 | CD4 | in vitro E.coli expression system | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Mesocricetus auratus T-cell surface glycoprotein CD4 (Cd4), partial | CSB-EP4837MRG | Cd4 | E.coli | N-terminal GST-tagged and C-terminal Strep II-tagged |
Recombinant Chicken Interleukin-8 (CXCL8), partial | CSB-EP011671CH1 | CXCL8 | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant chicken Interleukin-8 (CXCL8), partial | CSB-EP011671CH1e1 | CXCL8 | E.coli | Tag-Free |
Recombinant Human Interleukin-8 (CXCL8), partial | CSB-EP011671HU | CXCL8 | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Human Interleukin-8 (CXCL8), partial | CSB-YP011671HU | CXCL8 | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Human Interleukin-8 (CXCL8) (Active) | CSB-AP004641HU | CXCL8 | Mammalian cell | C-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Human Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 2 (HAND2) | CSB-EP010126HU | HAND2 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Chicken Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050CH | IFNG | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Human Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050HU | IFNG | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Mouse Interferon gamma (Ifng), partial | CSB-EP011050MO1 | Ifng | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Marmota monax Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050MQG | IFNG | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Rat Interferon gamma (Ifng) | CSB-EP011050RA | Ifng | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Sheep Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050SH | IFNG | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Guinea Pig Interferon gamma (Ifng), partial | CSB-EP1470GP1 | Ifng | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Human Interferon gamma (IFNG) | CSB-YP011050HU | IFNG | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Marmota monax Interferon gamma (IFNG) | CSB-YP011050MQG | IFNG | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Sheep Interferon gamma (IFNG) | CSB-YP011050SH | IFNG | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Goat Interferon gamma (IFNG) | CSB-EP011050GO | IFNG | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Human Interferon gamma protein (IFNG) (Active) | CSB-AP002801HU | IFNG | E.Coli | Tag-Free |
哮喘研究相關(guān)抗體:
● 重組抗體:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應(yīng)種屬 | 應(yīng)用范圍 |
---|---|---|---|---|
CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004935A0HU | CD4 | Human | ELISA, WB, IHC |
IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011580A0HU | IL10 | Human | ELISA |
IL17A Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA624104MA1HU | IL17A | Human | ELISA |
IL4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA240377A0HU | IL4 | Human | ELISA, IHC |
IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | IL6 | Human | ELISA |
● 單克隆抗體:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應(yīng)種屬 | 應(yīng)用范圍 |
---|---|---|---|---|
CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | CD4 | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC |
CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | CD4 | Human | ELISA, FC |
CXCL8 Monoclonal Antibody | CSB-MA083271A0m | CXCL8 | Human | ELISA, IHC |
IFNG Monoclonal Antibody | CSB-MA065241A0m | IFNG | Human | ELISA, IHC |
IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | IL6 | Human | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | TNF | Bovine | ELISA |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | TNF | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | TNF | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
● 多克隆抗體:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應(yīng)種屬 | 應(yīng)用范圍 |
---|---|---|---|---|
CD4 Antibody | CSB-PA004935ESR2HU | CD4 | Human | ELISA, IHC |
Phospho-CD4 (S433) Antibody | CSB-PA070257 | CD4 | Human, Mouse | ELISA, IHC, IF |
CD4 Antibody | CSB-PA001453 | CD4 | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
CD4 Antibody | CSB-PA004935GA01HU | CD4 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
CXCL8 Antibody | CSB-PA011671YA01DO | CXCL8 | Dog | ELISA |
CXCL8 Antibody | CSB-PA08327A0Rb | CXCL8 | Human | ELISA, WB, IHC |
CXCL8 Antibody | CSB-PA15789A0Rb | CXCL8 | Gallus gallus | ELISA |
CXCL8 Antibody | CSB-PA08329A0Rb | CXCL8 | Human | ELISA, IF |
CXCL8 Antibody | CSB-PA003036 | CXCL8 | Human | ELISA, WB, IHC |
CXCL8 Antibody | CSB-PA004977 | CXCL8 | Human | ELISA, WB |
CXCL8 Antibody | CSB-PA009564 | CXCL8 | Human | ELISA, IHC |
CXCL8 Antibody | CSB-PA011671GA01HU | CXCL8 | Human | ELISA, IHC |
HAND2 Antibody | CSB-PA010126ESR2HU | HAND2 | Human | ELISA, IHC |
IFNG Antibody | CSB-PA011050HA01HU | IFNG | Human | ELISA, WB |
IFNG Antibody | CSB-PA06524A0Rb | IFNG | Human | ELISA |
IFNG Antibody | CSB-PA06525A0Rb | IFNG | Human | ELISA, WB |
IFNG Antibody | CSB-PA14709A0Rb | IFNG | Guinea Pig | ELISA, WB |
Ifng Antibody | CSB-PA15574A0Rb | Ifng | Rat | ELISA |
Ifng Antibody | CSB-PA15587A0Rb | Ifng | Mouse | ELISA, IHC |
IFNG Antibody | CSB-PA15594A0Rb | IFNG | Chicken | ELISA |