人類冠狀病毒HKU1
人類冠狀病毒(HCoVs)是屬于冠狀病毒科的包膜RNA病毒。HCoV感染主要發(fā)生在冬春季節(jié) [1]。到目前為止,在人類中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了七種類型的HCoV:HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1、SARS-CoV、MERS-CoV和SARS-CoV-2 [2]。HCoV-HKU1,也稱為人類冠狀病毒HKU1,于2005年首次在香港被鑒定出來(lái)。HCoV-HKU1的感染在全球范圍內(nèi)發(fā)生,并引發(fā)了普通感冒、支氣管炎和肺炎等綜合癥狀 [3]。
什么是HCoV-HKU1?
HCoV-HKU1屬于β冠狀病毒的A亞群,具有29.9kb的基因長(zhǎng)度和32%的GC含量,這是所有已知冠狀病毒中最低的。RNA鏈的前2/3編碼ORF1a /1b,后1/3編碼HCoV-HKU1的四種結(jié)構(gòu)蛋白,包括N、S、M和E,以及特定于β冠狀病毒的HE蛋白和輔助蛋白(編碼區(qū)域ORF4和ORF8)。
HCoV-HKU1的癥狀是什么?
HCoV-HKU1通常引起輕度到中度的上呼吸道疾病,如感冒。癥狀主要包括流感樣癥狀、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、發(fā)熱等,有時(shí)會(huì)引發(fā)肺炎或支氣管炎等下呼吸道疾病,這些疾病更常見(jiàn)于心臟和肺部疾病患者、免疫力低下的人、嬰兒和老年人。之前已有報(bào)道稱HCoV-HKUI與兒童的抽搐和胃腸疾病有關(guān)。最近的研究表明,它可能是嬰兒急性哮喘發(fā)作的潛在原因,并且可以誘發(fā)嬰兒急性哮喘的發(fā)作。目前尚無(wú)可用的疫苗。
HCoV-HKU1如何進(jìn)入人體細(xì)胞?
與其他HCoVs類似,HCoV-HKU1的刺突(S)蛋白在病毒識(shí)別和入侵宿主細(xì)胞的過(guò)程中起著重要作用。據(jù)報(bào)道,在與細(xì)胞受體結(jié)合之前,S蛋白會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)變化,生成一個(gè)融合前體,這為病毒與受體結(jié)合并與細(xì)胞膜融合提供了支持。HCoV-HKU1是迄今唯一的一種人類冠狀病毒,其細(xì)胞受體尚未確定。研究表明,9-0-乙酰唾液酸是HCoV-HKU1的受體。HCoV-HKU1的HE蛋白與HCoV-OC43類似,具有受體水解酶的功能。在HCoV-HKU侵入體內(nèi)后,細(xì)胞之間的感染可能是病毒在體內(nèi)傳播的重要原因,也是病毒避免免疫攻擊的原因之一 [4] [5]。
CUSABIO提供多種來(lái)自不同HCoV-HKU1重組抗原,如下:
靶點(diǎn)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 物種 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|---|
4 | Recombinant Human coronavirus HKU1 Non-structural protein 4(4) (E.coli) | CSB-EP689643HIU | HCoV-HKU1 (isolate N1) | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
4 | Recombinant Human coronavirus HKU1 Non-structural protein 4(4) (Yeast) | CSB-YP689643HIU | HCoV-HKU1 (isolate N1) | C-terminal 6xHis-tagged |
4 | Recombinant Human coronavirus HKU1 Non-structural protein 4 (4) (E.coli) | CSB-EP689643HIUc7 | HCoV-HKU1 (isolate N1) | C-terminal 6xHis-tagged |
4 | Recombinant Human coronavirus HKU1 Non-structural protein 4 (4) (Baculovirus) | CSB-BP689643HIUc7 | HCoV-HKU1 (isolate N1) | C-terminal 6xHis-tagged |
4 | Recombinant Human coronavirus HKU1 Non-structural protein 4(4) (E.coli) | CSB-EP608711HIW | HCoV-HKU1 (isolate N5) | N-terminal 6xHis-tagged |
4 | Recombinant Human coronavirus HKU1 Non-structural protein 4 (4) (Yeast) | CSB-YP608711HIW | HCoV-HKU1 (isolate N5) | C-terminal 6xHis-tagged |
HE | Recombinant Human coronavirus HKU1 Hemagglutinin-esterase (HE) (in vitro E.coli expression system) | CSB-CF613540HIV | HCoV-HKU1 (isolate N2) | N-terminal 10xHis-tagged |
N | Recombinant Bat coronavirus HKU3 Nucleoprotein2 (N) (Baculovirus) | CSB-BP664686BFD | BtCoV | C-terminal 6xHis-tagged |
N | Recombinant Human coronavirus HKU1 Nucleoprotein (N) (Mammalian cell) | CSB-MP607323HIW | HCoV-HKU1 | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
N | Recombinant Human coronavirus HKU1 Nucleoprotein (N) (Baculovirus) | CSB-BP683657HIU | HCoV-HKU1 (isolate N1) | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
N | Recombinant Human coronavirus HKU1 Nucleoprotein(N) (E.coli) | CSB-EP683657HIUc7 | HCoV-HKU1 (isolate N1) | C-terminal 6xHis-tagged |
N | Recombinant Human coronavirus HKU1 Protein I (N) (E.coli) | CSB-EP683656HIUc7 | HCoV-HKU1 (isolate N1) | C-terminal 6xHis-tagged |
N | Recombinant Human coronavirus HKU1 Nucleoprotein(N) (E.coli) | CSB-EP607323HIW | HCoV-HKU1 (isolate N5) | N-terminal 6xHis-tagged |
N | Recombinant Human coronavirus HKU1 Protein I(N) (E.coli) | CSB-EP605916HIW | HCoV-HKU1 (isolate N5) | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
N | Recombinant Human coronavirus HKU1 Nucleoprotein (N) (E.coli) | CSB-EP607323HIWc7 | HCoV-HKU1 (isolate N5) | C-terminal 6xHis-tagged |
S | Recombinant Bat coronavirus HKU3 Spike glycoprotein(S), partial (Baculovirus) | CSB-BP663395BFD | BtCoV | C-terminal 6xHis-tagged |
S | Recombinant Human coronavirus HKU1 Spike glycoprotein(S),partial (E.coli) | CSB-EP708794HIU | HCoV-HKU1 (isolate N1) | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
S | Recombinant Human coronavirus HKU1 Spike glycoprotein(S),partial (E.coli) | CSB-EP708794HIUc7 | HCoV-HKU1 (isolate N1) | C-terminal 6xHis-tagged |
S | Recombinant Human coronavirus HKU1 Spike glycoprotein(S),partial (E.coli) | CSB-EP618924HIV | HCoV-HKU1 (isolate N2) | C-terminal 6xHis-tagged |
S | Recombinant Human coronavirus HKU1 Spike glycoprotein(S), partial (Yeast) | CSB-YP618924HIV | HCoV-HKU1 (isolate N2) | C-terminal 6xHis-tagged |
S | Recombinant Human coronavirus HKU1 Spike glycoprotein (S), partial (Mammalian cell) | CSB-MP611894HIWh8 | HCoV-HKU1 (isolate N5) | C-terminal mFC-tagged |
S | Recombinant Human coronavirus HKU1 Spike glycoprotein(S),partial (E.coli) | CSB-EP611894HIW | HCoV-HKU1 (isolate N5) | C-terminal 6xHis-tagged |
S | Recombinant Human coronavirus HKU1 Spike glycoprotein(S), partial (Yeast) | CSB-YP611894HIW | HCoV-HKU1 (isolate N5) | C-terminal 6xHis-tagged |
參考文獻(xiàn):
[1] Vabret, A, Dina, J, Gouarin, S et al. Human (non-severe acute respiratory syndrome) coronavirus infections in hospitalised children in France [J]. J. Paediatr. Child Health. 2008, 44, 176–181.
[2] Nehemya Friedman, Hadar Alter, Musa Hindiyeh et al. Human Coronavirus Infections in Israel: Epidemiology, Clinical Symptoms and Summer Seasonality of HCoV-HKU1 [J]. Viruses. 2018, 10, 515.
[3] Zhao Q, Li S, Xue F et al. Structure of the main protease from a global infectious human coronavirus, HCoV-HKU1 [J]. J Virol. 2008, 82(17): 8647-55.
[4] Dominguez SR, TravantyEA, QianZ, et al. Human coronavirus HKU1 infection of primary human type II alveolar epithelial cells: cytopathic effects and innate immune response [J]. PLoS One. 2013, 8(7):e70129.
[5] Huang X, Dong W, Milewska A, et al. Human coronavirus HKU1 spike protein uses O-acetylated sialic acid as an attachment receptor determinant and employs hemagglutinin-esterase protein as a receptor-destroying enzyme[J]. J Virol. 2015, 89(4):7202-7213.