
潰瘍性結腸炎是一種慢性非特異性腸道炎癥性疾病,主要累及結腸和直腸,屬于炎癥性腸?。↖BD)的亞型。其病因與遺傳易感性、免疫系統(tǒng)異常激活、腸道菌群失衡及環(huán)境因素(如吸煙、飲食)密切相關。患者表現(xiàn)為持續(xù)或反復發(fā)作的腹瀉、黏液膿血便、腹痛及里急后重感,嚴重時可并發(fā)中毒性巨結腸或腸穿孔。
近年來,潰瘍性結腸炎(UC)藥物研發(fā)正從廣譜抗炎轉向靶向調控,生物制劑(如IL-23、TL1A抑制劑)和精準小分子(如S1PR1偏向性激動劑)成為前沿方向。同時,中藥多靶點調控和新型技術(納米藥物、表觀遺傳干預)為突破現(xiàn)有治療瓶頸提供了新思路:
► 生物制劑類
- IL-23/IL-12通路:信達生物的匹康奇拜單抗(IL-23p19單抗)在II期臨床中療效和安全性優(yōu)異,是國內首個進入UC適應癥研發(fā)的IL-23靶點藥物;默沙東的MK-7240(TL1A抑制劑)在II期臨床中顯著改善中重度UC患者內鏡評分,12周臨床緩解率達26.5%,已進入III期臨床。
- 整合素靶點:Vedolizumab通過阻斷淋巴細胞遷移至腸道黏膜,在頭對頭對比中優(yōu)于阿達木單抗;同靶點的Etrolizumab因療效不穩(wěn)定未達預期。
- 趨化因子及炎癥因子:孟德爾隨機化研究表明CXCL5降低IBD風險,CXCL9增加風險,提示其作為治療靶點的潛力 [1];基因預測的CD40水平降低與IBD風險降低相關,可能通過調節(jié)免疫細胞相互作用發(fā)揮作用。
► 小分子藥物
- S1P受體:SAR247799通過偏向性激活S1PR1的G蛋白信號通路,維持內皮屏障完整性,副作用低于非選擇性S1P調節(jié)劑;輝瑞的Etrasimod和已獲批的Ozanimod在中重度UC后線治療中展現(xiàn)合理療效。
- JAK-STAT通路:JAK抑制劑如托法替布通過阻斷炎癥信號通路改善UC癥狀,但存在心血管和感染風險,限制了其臨床應用。
- 嘌呤能信號通路:中國藥科大學團隊發(fā)現(xiàn)抑制P2Y14R可通過cAMP/PKA/CREB軸減少腸上皮細胞壞死性凋亡,緩解UC病理損傷,成為新型小分子藥物開發(fā)靶點。
► 中藥多靶點調控
- 黃芩-黃連藥對通過AKT1、IL-6、TNF等多靶點調控細胞因子信號、氧化應激和凋亡通路,核心靶點包括CASP3、PTGS2等 [2]。
- 青蒿素通過靶向GALNT2、BMP7和TGFBR2等蛋白,調節(jié)免疫和炎癥反應,結合計算機輔助設計優(yōu)化藥物結構 [3]。
► 新型靶點及技術
- 表觀遺傳調控:浙江大學團隊發(fā)現(xiàn)Sirpa基因位點的增強子RNA通過調控巨噬細胞SIRPα表達,成為UC治療的新靶點,反義寡核苷酸已在小鼠模型中驗證療效。
- 蛋白互作靶點:PDIA1在UC患者腸上皮中高表達,抑制PDIA1可改善腸屏障功能,已進入藥物篩選階段;巨噬細胞特異性敲除NOC4L可緩解UC癥狀,作為診斷標志物和治療靶點具有潛力。
- 納米藥物遞送系統(tǒng):通過納米顆粒遞送藥物調控巨噬細胞極化,減少IL-1β、TNF-α等炎性因子釋放。
華美生物長期致力于為科研工作者提供高質量的蛋白、抗體、ELISA試劑盒等工具類科研試劑產(chǎn)品,特整理了一系列與潰瘍性結腸炎研究相關的熱門靶點及相關試劑產(chǎn)品列舉如下,供您選擇:
潰瘍性結腸炎在研藥物靶點
潰瘍性結腸炎藥物靶點相關產(chǎn)品推薦
● 靶點蛋白
CSB-MP004936HU1

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized CD40 at 2 μg/ml can bind CD40L (CSB-MP004937HU3), the EC50 is 3.112-3.858 ng/ml.
CSB-MP006163HU1

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized CD152 at 2 μg/ml can bind Anti-CD152 rabbit monoclonal antibody(CSB-RA213310A0HU), the EC50 of human CD152 protein is 27.14-34.82 ng/ml.
CSB-MP011649HU3

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL2RA at 2μg/mL can bind Anti-IL2RA recombinant antibody (CSB-RA011649MA1HU),the EC50 is 2.463-3.353 ng/mL.
CSB-MP011661HU2-B

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL4(CSB-MP011659HU) at 2μg/mL can bind biotinylated Human IL4R,the EC50 is 12.68-14.23 ng/mL
CSB-MP015007HU

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized human CD20 at 2 μg/ml can bind Anti-CD20 recombinant antibody (CSB-RA015007A1HU), the EC50 is 3.243-7.085 ng/mL.
CSB-MP619964HU1

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized PD-1 at 2 μg/ml can bind Anti-PD-1 recombinant antibody, the EC50 of human PD-1 protein is 6.087-7.854 ng/ml.
CSB-MP023992HU(F2)
-AC1.jpg)
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human TNFSF15 at 2 μg/ml can bind Anti-TNFSF15 recombinant antibody(CSB-RA023992MA1HU). The EC50 is 0.8389-0.9731 ng/mL
CSB-MP023996HU1

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized CD30(CSB-MP023983HU1h6) at 5 μg/ml can bind human CD30L, the EC50 is 9.531-12.49 ng/ml.
Target | Product Name | Source | Tag Info | Code |
---|---|---|---|---|
CCL11 | Recombinant Human Eotaxin (CCL11) | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP004775HU |
CCL20 | Recombinant Human C-C motif chemokine 20 (CCL20), partial | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP004784HU1 |
CCL20 | Recombinant Macaca mulatta Chemokine CCL20/MIP-3ALPHA (CCL20) | E.coli | N-terminal 10xHis-GST-tagged | CSB-EP004784MOW |
CCL20 | Recombinant Macaca mulatta Chemokine CCL20/MIP-3ALPHA (CCL20) | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP004784MOWe0 |
CCL20 | Recombinant Bovine C-C motif chemokine 20 (CCL20) | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP840478BO |
CCL20 | Recombinant Bovine C-C motif chemokine 20 (CCL20) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP840478BO |
CCL20 | Recombinant Human C-C motif chemokine 20 (CCL20), partial | E.coli | N-terminal 6xHis-GST-tagged | CSB-EP004784HU1c0 |
CCR5 | Recombinant Human C-C chemokine receptor type 5 (CCR5) | in vitro E.coli expression system | N-terminal 10xHis-tagged | CSB-CF004844HU |
Ccr5 | Recombinant Mouse C-C chemokine receptor type 5 (Ccr5), partial | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP004844MO |
CD40 | Recombinant Human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal Fc-tagged | CSB-AP005181HU |
CD40 | Recombinant Human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal hFc-tagged | CSB-MP004936HU1 |
CD40 | Recombinant Pig Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP851448PI |
CD40 | Recombinant Pig Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial | Yeast | C-terminal hFc-tagged | CSB-YP851448PI |
CD40 | Recombinant Pig Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP851448PIc7 |
CD40 | Recombinant Human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial | Baculovirus | C-terminal hFc-Avi-tagged | CSB-BP004936HU1 |
CTLA4 | Recombinant Human Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 (CTLA4), partial | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP006163HU1 |
Ctla4 | Recombinant Mouse Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 (Ctla4), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP006163MO1 |
CTLA4 | Recombinant Guinea pig Cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 (CTLA4), partial (Active) | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-AP005121GU |
Ctla4 | Recombinant Mouse Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 (Ctla4), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-AP005301MO |
CTLA4 | Recombinant Human Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 (CTLA4), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal hFc-tagged | CSB-MP006163HU1 |
● 抗體
CSB-RA004936MA1HU

Tested Applications:
ELISA, IF, FC
CSB-RA006163MA1HU

Tested Applications:
ELISA, WB, IF, FC
CSB-RA014679MA1HU

Tested Applications:
ELISA, IHC
CSB-RA240597A0HU

Tested Applications:
ELISA, WB, IHC
- 重組抗體
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CD40 | CD40 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IF, FC | CSB-RA004936MA1HU |
CTLA4 | CTLA4 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA213310A0HU |
CTLA4 | CTLA4 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IF, FC | CSB-RA006163MA1HU |
CXCL10 | CXCL10 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA903061A0HU |
IL12B | IL12B Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA895985A0HU |
IL23A | IL23A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA251959A0HU |
IL2RA | IL2RA Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IF | CSB-RA011649MA1HU |
MADCAM1 | MADCAM1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA215817A0HU |
MMP9 | MMP9 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, FC | CSB-RA014679A0HU |
MS4A1 | CD20 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA015007A0HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA015007A1HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Dog, Macaca fascicularis | ELISA | CSB-RA015007MA3HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, IF | CSB-RA015007MA4HU |
PDCD1 | PDCD1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA240597A0HU |
SELPLG | SELPLG Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA567010A0HU |
- 單克隆抗體
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CTLA4 | CTLA4 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-MA006163A0m |
IL2RA | IL2RA Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA000266 |
LAG3 | LAG3 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, FC | CSB-MA012719A0m |
MS4A1 | MS4A1 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA000204 |
MS4A1 | MS4A1 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA996413 |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Bovine | ELISA | CSB-MA084771A0m |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080271 |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080272 |
- 多克隆抗體
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CCL11 | CCL11 Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA004775ESR2HU |
CCL11 | CCL11 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA005780 |
CCL11 | CCL11 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA004775GA01HU |
CCL20 | CCL20 Antibody | Human, Mouse | ELISA, IHC | CSB-PA389153 |
Ccr5 | Ccr5 Antibody | Mouse | ELISA | CSB-PA004844LA01MO |
CCR5 | CCR5 Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IF | CSB-PA004844LA01HU |
CCR5 | Phospho-CCR5 (S349) Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA000640 |
CCR5 | CCR5 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA006994 |
CCR5 | Phospho-CCR5 (S336) Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA006995 |
CCR5 | CCR5 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC | CSB-PA006993 |
CCR5 | CCR5 Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA792075 |
CCR5 | CCR5 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA004844GA01HU |
CCR5 | CCR5 Antibody | Human, Mouse | ELISA, IHC | CSB-PA548882 |
CCR5 | CCR5 Antibody | Human, Mouse | ELISA, IHC | CSB-PA265884 |
CCR5 | CCR5 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA572290 |
CCR5 | Phospho-CCR5 (Ser349) Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA942331 |
CD3D | CD3D Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA004930ESR1HU |
CD3D | CD3D Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA001452 |
CD3D | CD3D Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA005826 |
CD3D | CD3D Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF | CSB-PA004930GA01HU |
● ELISA試劑盒

Bovine Interleukin 12,IL-12 ELISA Kit
CSB-E14010B

Goat interleukin 12,IL-12/P40 ELISA KIT
CSB-E12103G

Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit
CSB-E04741m-IS

Human Interleukin 12,IL-12/P40 ELISA KIT
CSB-E04598h
Target | Product Name | Sample Types | Detection Range | Code |
---|---|---|---|---|
CCL11 | Human eosinophil chemotactic factor,ECF ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E04533h |
CCL11 | Rat Eotaxin 1 (Eotaxin 1/CCL11/ECF)ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 15.6 pg/ml -1000 pg/ml | CSB-E07319r |
CCL20 | Human Macrophage Inflammatory Protein-3α,MIP-3α ELISA kit | serum, plasma, cell culture supernates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E04667h |
CCL20 | Mouse Macrophage Inflammatory Protein 3α,MIP-3α ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 39 pg/ml - 2500 pg/ml | CSB-E04668m |
CCL20 | Rat macrophage inflammatory protein 3α,MIP-3α ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | CSB-E04669r |
CD40 | Mouse Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5(CD40) ELISA kit | Request Information | CSB-EL004936MO | |
CD6 | Mouse cluster of differentiation 6(CD6) ELISA Kit | Request Information | CSB-EL004949MO | |
CTLA4 | Human cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4,CTLA-4 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 125 pg/mL-8000 pg/mL | CSB-E09171h |
CTLA4 | Mouse cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4,CTLA-4 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CSB-E13637m |
CXCL10 | Human interferon-inducible protein 10,IP-10 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E08181h |
CXCL10 | Rat interferon-inducible protein 10,IP-10 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 781.25 pg/mL-50000 pg/mL | CSB-E08182r |
CXCL10 | Mouse interferon-inducible protein 10,IP-10 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml | CSB-E08183m |
CXCL10 | Monkey C-X-C motif chemokine 10(CXCL10) ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL | CSB-EL006240RH |
IL12A | Bovine Interleukin 12,IL-12 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 6.25 pg/mL-400 pg/mL | CSB-E14010B |
IL12B | Human Interleukin 12,IL-12/P40 ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates | 0.156 ng/ml-10 ng/ml | CSB-E04598h |
IL12B | Mouse interleukin 12,IL-12/P40 ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E07360m |
IL12B | Pig Interleukin 12,IL-12/P40 ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CSB-E11341p |
IL12B | Goat interleukin 12,IL-12/P40 ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates | 9.38 pg/mL-600 pg/mL | CSB-E12103G |
IL13 | Human Interleukin 13,IL-13 ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates | 0.39 ng/ml-25 ng/ml. | CSB-E04601h |
IL13 | Mouse Interleukin 13,IL-13 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 78 pg/ml - 5000 pg/ml | CSB-E04602m |
藥物研發(fā)解決方案
特色服務項目
參考文獻:
[1] Identifying Novel Inflammatory Protein Biomarkers and Drug Targets of Inflammatory Bowel Disease by Integrating Mendelian Randomization, Bioinformatics, and Druggability Analysis. Int Arch Allergy Immunol, 2025.
[2] Molecular Targets and Mechanisms of Scutellariae radix - Coptidis rhizoma Drug Pair for the Treatment of Ulcerative Colitis Based on Network Pharmacology and Molecular Docking. Evid Based Complement Alternat Med, 2021.
[3] A Pharmacoinformatics Analysis of Artemisinin Targets and de novo Design of Hits for Treating Ulcerative Colitis. Front Pharmacol, 2022.