
系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)是一種慢性自身免疫性疾病,以免疫系統(tǒng)異常激活、多器官受累和自身抗體產(chǎn)生為特征,病因涉及遺傳、環(huán)境及激素等多因素。其核心病理機制包括B細胞過度活化產(chǎn)生自身抗體、T細胞功能失調、干擾素信號通路異常激活以及補體系統(tǒng)紊亂。傳統(tǒng)治療依賴糖皮質激素和免疫抑制劑,但存在感染和器官毒性風險,因此靶向精準治療成為研究重點。
近年來,SLE藥物研發(fā)聚焦于調控關鍵免疫節(jié)點。貝利尤單抗(Belimumab)作為首個獲批的B細胞活化因子(BAFF)抑制劑,通過阻斷BAFF/APRIL信號抑制B細胞成熟。泰它西普(Telitacicept)作為重組融合蛋白,可同時中和BAFF和增殖誘導配體(APRIL),增強B細胞清除效果。阿尼魯單抗(Anifrolumab)靶向I型干擾素受體,阻斷干擾素信號過度活化。JAK抑制劑如巴瑞替尼(Baricitinib)通過抑制JAK-STAT通路調節(jié)T細胞和漿細胞功能。烏帕替尼(Upadacitinib)作為選擇性JAK1抑制劑,進一步優(yōu)化療效與安全性。此外,靶向補體C1s的貝利尤單抗新適應癥及CAR-T細胞療法在難治性SLE中展現(xiàn)潛力,標志著從單靶點到多通路聯(lián)合干預的突破。
華美生物長期致力于為科研工作者提供高質量的蛋白、抗體、ELISA試劑盒等工具類科研試劑產(chǎn)品,特整理了一系列與系統(tǒng)性紅斑狼瘡研究相關的熱門靶點及相關試劑產(chǎn)品列舉如下,供您選擇:
系統(tǒng)性紅斑狼瘡在研藥物靶點
系統(tǒng)性紅斑狼瘡藥物靶點相關產(chǎn)品推薦
● 靶點蛋白
CSB-MP004900HU

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized CD22 at 2 μg/ml can bind Anti-CD22 rabbit monoclonal antibody, the EC50 of human CD22 protein is 4.034-4.800 ng/ml.
CSB-MP004936HU1

Human CD40 protein hFc tag (CSB-MP004936HU1) captured on COOH chip can bind Human CD40L protein hFc and Flag tag (CSB-MP004937HU3) with an affinity constant of 2.06 nM as detected by LSPR Assay.
CSB-MP004937HU3

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized CD40L at 2 μg/ml can bind Anti- CD40L Rabbit Monoclonal Antibody(CSB-RA156386A0HU), the EC50 is 2.353-3.232 ng/ml.
CSB-MP004957HU1

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human CD79A at 2 μg/ml can bind Anti-CD79A recombinant antibody(CSB-RA004957MA1HU). The EC50 is 1.521-1.700 ng/mL.
CSB-MP855470HUh7

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human CLEC4C at 2μg/mL can bind Anti-CLEC4C recombinant antibody(CSB-RA855470MA1HU),the EC
CSB-BP624104HU(M)
-AC1.jpg)
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL17A at 2 μg/ml can bind Anti-IL17A recombinant antibody (CSB-RA624104MA1HU), the EC50 is 1.818-2.170 ng/mL.
CSB-MP011629HU

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL2RA(CSB-MP011649HU3) at 2μg/mL can bind Human IL2,the EC50 is 0.4992 to 0.6269 ng/mL.
CSB-YP011664HU

The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is 58 - 295 pg/mL.
Target | Product Name | Source | Tag Info | Code |
---|---|---|---|---|
Alb | Recombinant Mouse Serum albumin (Alb) | Baculovirus | C-terminal 9xHis-tagged | CSB-BP001561MO |
ALB | Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001561DO |
ALB | Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP001561MOV |
ALB | Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | Mammalian cell | N-terminal 6xHis-Myc-tagged | CSB-MP001561MOV |
ALB | Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP001561DO |
Alb | Recombinant Mouse Albumin (Alb) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP001561MO |
ALB | Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP001561MOV |
ALB | Recombinant Bovine Serum albumin (ALB) | Yeast | C-terminal 6xHis-Myc-tagged | CSB-YP001561BO |
ALB | Recombinant Bos taurus Albumin (ALB) | Baculovirus | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-BP001561BO |
Alb | Recombinant Rat Serum albumin (Alb), Biotinylated | E.coli | N-terminal MBP-tagged and C-terminal 6xHis-Avi-tagged | CSB-EP001561RA-B |
ALB | Recombinant Chicken Serum albumin (ALB), partial | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP001561CH |
ALB | Recombinant Chicken Albumin (ALB), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001561CH |
Alb | Recombinant Rat Serum albumin (Alb) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged and C-terminal Avi-tagged | CSB-EP001561RA |
ALB | Recombinant Dog Serum albumin (ALB), Biotinylated | E.coli | N-terminal 6xHis-Avi-tagged | CSB-EP001561DOg2-B |
C1QA | Recombinant Human Complement C1q subcomponent subunit A (C1QA) | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-BP003637HU |
C1QA | Recombinant Human Complement C1q subcomponent subunit A (C1QA) | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP003637HU |
C1QA | Recombinant Human Complement C1q subcomponent subunit A (C1QA) | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP003637HUb1 |
C1qa | Recombinant Mouse Complement C1q subcomponent subunit A (C1qa) | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP003637MO |
C1qa | Recombinant Mouse Complement C1q subcomponent subunit A (C1qa) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP003637MOa0 |
C1qa | Recombinant Rat Complement C1q subcomponent subunit A (C1qa) | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP003637RA |
● 抗體
CSB-RA303909A0HU

Tested Applications:
ELISA, WB, IHC, FC
CSB-RA780821A0HU

Tested Applications:
ELISA, WB, IHC, IP
CSB-RA934881A0HU

Tested Applications:
ELISA, WB, IHC, IP
CSB-RA011614MA1HU

Tested Applications:
ELISA, IHC, FC
- 重組抗體
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
ALB | ALB Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA264109A0HU |
C3 | C3 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, FC | CSB-RA303909A0HU |
C3 | C3 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA699863A0HU |
CD19 | CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA004888A0HU |
CD19 | CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IP | CSB-RA780821A0HU |
CD19 | CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA004888MA1HU |
CD19 | CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IF | CSB-RA004888MA2HU |
CD22 | CD22 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA962691A0HU |
CD38 | CD38 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA796695A0HU |
CD4 | CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA004935A0HU |
CD40 | CD40 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IF, FC | CSB-RA004936MA1HU |
CD79A | CD79A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA004957MA1HU |
CD8A | CD8A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IP | CSB-RA934881A0HU |
CLEC4C | CLEC4C Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA855470MA1HU |
CRP | CRP Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA988767A0HU |
IL10 | IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA011580A0HU |
IL10 | IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA011580MA1HU |
IL17A | IL17A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA624104MA1HU |
IL1B | IL1B Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, FC | CSB-RA011614MA1HU |
IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA011664MA1HU |
IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA011664MA2HU |
MS4A1 | CD20 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA015007A0HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA015007A1HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Dog, Macaca fascicularis | ELISA | CSB-RA015007MA3HU |
MS4A1 | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, IF | CSB-RA015007MA4HU |
TLR7 | TLR7 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA556665A0HU |
- 單克隆抗體
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
ALB | ALB Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-MA076752 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC | CSB-MA004888A0m |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, FC | CSB-MA004888A1m |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA195220 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA899608 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA047662 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA036486 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA281869 |
CD19 | CD19 Monoclonal Antibody,Purified | Human | ELISA, FC | CSB-MA798261 |
CD38 | CD38 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA785760 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA000228 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA043428 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA981329 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA124048 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA260243 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA570802 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Purified | Human | ELISA, FC | CSB-MA783233 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Mouse | ELISA, FC | CSB-MA084552 |
CD79A | CD79A Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA961575 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA255790 |
- 多克隆抗體
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
ALB | ALB Antibody | Canine | ELISA | CSB-PA00260E1Rb |
ALB | ALB Antibody, HRP conjugated | Canine | ELISA | CSB-PA00260F1Rb |
ALB | ALB Antibody, FITC conjugated | Canine | CSB-PA00260G1Rb | |
ALB | ALB Antibody, Biotin conjugated | Canine | ELISA | CSB-PA00260H1Rb |
ALB | ALB Antibody | Bovine | ELISA | CSB-PA00950E1Rb |
ALB | ALB Antibody, HRP conjugated | Bovine | ELISA | CSB-PA00950F1Rb |
ALB | ALB Antibody, FITC conjugated | Bovine | CSB-PA00950G1Rb | |
ALB | ALB Antibody, Biotin conjugated | Bovine | ELISA | CSB-PA00950H1Rb |
ALB | ALB Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-PA001561LA01HU |
ALB | ALB Antibody, HRP conjugated | Human | ELISA | CSB-PA001561LB01HU |
ALB | ALB Antibody, FITC conjugated | Human | CSB-PA001561LC01HU | |
ALB | ALB Antibody, Biotin conjugated | Human | ELISA | CSB-PA001561LD01HU |
Alb | Alb Antibody | Rat | ELISA, WB | CSB-PA001561LA01RA |
Alb | Alb Antibody, HRP conjugated | Rat | ELISA | CSB-PA001561LB01RA |
Alb | Alb Antibody, FITC conjugated | Rat | CSB-PA001561LC01RA | |
Alb | Alb Antibody, Biotin conjugated | Rat | ELISA | CSB-PA001561LD01RA |
ALB | ALB Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC | CSB-PA001561GA01HU |
ALB | ALB Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA079344 |
ALB | BSA Antibody | Bovine | ELISA, WB | CSB-PA592874 |
ALB | BSA Antibody | Bovine | ELISA, WB | CSB-PA272395 |
● ELISA試劑盒

Rat Interferon γ,IFN-γ ELISA Kit
CSB-E04579r-IS

Human Interleukin 10,IL-10 ELISA Kit
CSB-E04593h-IS

Human Interleukin 17A (IL-17A/IL-17) ELISA Kit
CSB-E12819h-IS

Mouse Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit
CSB-E08054m-IS
Target | Product Name | Sample Types | Detection Range | Code |
---|---|---|---|---|
ALB | 犬白蛋白(Alb)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.273 μg/mL-35 μg/mL | CSB-E15757c |
ALB | 小鼠白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.781 μg/mL-200 μg/mL | CSB-E13878m |
ALB | 豬白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, urine | 0.03 μg/mL-7000 μg/mL | CSB-E16207p |
ALB | 綿羊白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, cell culture supernates, urine, tissue homogenates | 5.47 μg/ml-350 μg/ml | CSB-E15839Sh |
ALB | 馬白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma | 1.25 μg/mL-80 μg/mL | CSB-E16205Hs |
ALB | 牛白蛋白(ALB)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.313 μg/mL-80 μg/mL | CSB-E08664b |
ALB | 山羊白蛋白(Alb)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.17 μg/mL-350 μg/mL | CSB-E15758G |
ALB | 兔白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, urine | 0.273 μg/mL-70 μg/mL | CSB-E16204Rb |
ALB | 豚鼠白蛋白(ALB)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.156 μg/mL-10 μg/mL | CSB-E15765Gp |
C1QA | 人補體C1q亞基A(C1QA)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 9.38 ng/mL-600 ng/mL | CSB-EL003637HU |
C1QA | 小鼠補體C1q亞基A(C1QA)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.156 μg/mL-10 μg/mL | CSB-EL003637MO |
C3 | 人補體蛋白3(C3)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva | 4.7 ng/mL-300 ng/mL | CSB-E08665h |
C3 | 大鼠補體蛋白3(C3)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.625 μg/mL-40 μg/mL | CSB-E08666r |
C3 | 豬補體蛋白3(C3)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.625 μg/mL-10 μg/mL | CSB-E06920p |
C3 | 猴子補體蛋白3(C3)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, cell culture supernates | 4.68 ng/mL-300 ng/mL | CSB-E16528Mk |
C3 | 小鼠補體蛋白3(C3)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 93.75 ng/mL-6000 ng/mL | CSB-E08667m |
C3 | 魚補體蛋白3(C3)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma | 12.5 μg/mL-500 μg/mL | CSB-E09727s |
C3 | 兔補體蛋白3(C3)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma | 27.3 ng/mL-7000 ng/mL | CSB-E08668Rb |
C3 | 犬補體蛋白3(C3)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates | 0.78 μg/mL-50 μg/mL | CSB-EL003888DO |
CD38 | 人可溶性CD38(sCD38)酶聯(lián)免疫試劑盒 | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates | 0.9 ng/mL-60 ng/mL | CSB-E09884h |